专业技术支持,稳定供货保障
热搜关键词: 数字芭乐APP下载网址进入IOS TI电源管理芯片 ADI音响芯片

2019年6月,联影集团设立联影微电子科技有限公司,致力于为全球客户提供全线自主研发的高端模拟信号链芯片和智能可穿戴医疗设备。至今,公司已经形成了以用户需求为牵引,系统整机为支持,芯片和核心部件协同创新的研发闭环。。
400-878-0818
2019年6月,联影集团设立联影微电子科技有限公司,致力于为全球客户提供全线自主研发的高端模拟信号链芯片和智能可穿戴医疗设备。至今,公司已经形成了以用户需求为牵引,系统整机为支持,芯片和核心部件协同创新的研发闭环。
产品线介绍:
联影微的主要产品为高速ADC/DAC和AFE。有高端医疗设备芯片和行业通用芯片两个板块;
一、脑机客户应用方案:
ADC1需求:多通道,低功耗,集成模拟前端处理电路。客户目前主要使用16通道和64通道的AFE。对精度要求不太高。
ADC2和DAC需求:产生超声刺激大脑,此超声非成像用,不需要太多通道。目前使用分离器件搭。实际输入信号频率在10M左右,但客户对相位精度有比较高的需求,同时ADC和DAC有同步的需求,因此都采用高速采样。
二、智慧交通-无源RFID车牌识别:
应用场景需求:
-输入采用运放设计,输入信号频率不超过2MHz;
-AD芯片需满足不同的采样率切换需求;
-SNR在输入范围内保持70dBc以上;
三、惯性导航应用方案:
惯性导航通过加速度计和陀螺仪推算位置,具备自主性强、无源隐蔽优势。ADC需高采样率、低噪声及宽动态范围以捕捉微弱惯性信号,DAC则要求高速高精度以输出纯净控制波形。选型核心在于平衡带宽与精度,确保数据链路的实时性与保真度,通常选用24位以上高分辨率器件配合FPGA实现同步采集与控制。
以下是联影微更齐全的产品型号,欢迎选购!如有疑惑随时联系~~~
|
高速ADC产品选型表 |
||||||||||||
| 产品型号 | 兼容型号 | 分辨率(bits) | 通道 | 采样率(MSPS) | 功耗(mW) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR | SFDR | 输入范围(V p-p) | 接口 | 封装 |
| UIA5301-EST-125 | AD9653BCPZ-125 | 16 | 4 | 125 | 730 | ±3.6 | -0.8/+0.35 | 78dBFS@9.7MHz | 91.8dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA5301-EST-125 | AD9653BCPZ-125 | 16 | 4 | 125 | 760 | ±2.5 | -0.8/+0.4 | 80dBFS@9.7MHz | 92.9dBc@9.7MHz | 2.6 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA5302-EST-125 | AD9656BCPZ-125 | 16 | 4 | 125 | 960 | ±4.5 | ±0.82 | 77.2dBFS@9.7MHz | 90.55dBc@9.7MHz | 2 | JESD204B | LFCSP |
| UIA4302-EST-125 | 14 | 4 | 125 | 876 | ±1.1 | ±0.55 | 76.97dBFS@9.7MHz | 92.71dBc@9.7MHz | 2 | JESD204B | LFCSP | |
| UIA4301-EST-80 | AD9253BCPZ-80 | 14 | 4 | 80 | 520 | ±0.8 | ±0.5 | 76.3dBFS@9.7MHz | 96dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA4301-EST-105 | AD9253BCPZ-105 | 14 | 4 | 105 | 587 | ±1.6 | ±0.5 | 75.3dBFS@9.7MHz | 92dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA4301-EST-125 | AD9253BCPZ-125 | 14 | 4 | 125 | 587 | ±1.6 | ±0.5 | 75.3dBFS@9.7MHz | 92dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA3301-EST-80 | AD9633BCPZ-80 | 12 | 4 | 80 | 520 | ±0.5 | ±0.4 | 72.3dBFS@9.7MHz | 94dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA3301-EST-105 | AD9633BCPZ-105 | 12 | 4 | 105 | 576 | ±0.5 | ±0.4 | 72.1dBFS@9.7MHz | 92dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA3301-EST-125 | AD9633BCPZ-125 | 12 | 4 | 125 | 587 | ±0.5 | ±0.4 | 71.9dBFS@9.7MHz | 89.4dBc@9.7MHz | 2 | Serial LVDS | LFCSP |
| UIA5201-EST-20 | AD9269BCPZ-20 | 16 | 2 | 20 | 149@1.8V | -3.9/+3.8 | -0.8/+1.0 | 77.4dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA5201-EST-40 | AD9269BCPZ-40 | 16 | 2 | 40 | 168@1.8V | -2.9/+2.9 | -0.8/+1.0 | 77.5dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA5201-EST-65 | AD9269BCPZ-65 | 16 | 2 | 65 | 205@1.8V | -2.8/+2.9 | -0.8/+1.1 | 77.6dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA5201-EST-80 | AD9269BCPZ-80 | 16 | 2 | 80 | 224@1.8V | -2.8/+3.2 | -0.8/+1.0 | 77.5dBFS@9.7MHz | 96dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4201-EST-20 | AD9251BCPZ-20 | 14 | 2 | 20 | 125@1.8V | -1.0/+1.1 | ±0.4 | 76.9dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4201-EST-40 | AD9251BCPZ-40 | 14 | 2 | 40 | 158@1.8V | -0.8/+0.8 | ±0.4 | 77.0dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4201-EST-65 | AD9251BCPZ-65 | 14 | 2 | 65 | 204@1.8V | -0.6/+0.7 | ±0.4 | 77.2dBFS@9.7MHz | 94dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4201-EST-80 | AD9251BCPZ-80 | 14 | 2 | 80 | 224@1.8V | -0.6/+0.8 | ±0.4 | 76.9dBFS@9.7MHz | 94dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3201-EST-20 | AD9231BCPZ-20 | 12 | 2 | 20 | 125.5@1.8V | -0.3/+0.3 | ±0.13 | 72.4dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3201-EST-40 | AD9231BCPZ-40 | 12 | 2 | 40 | 151.5@1.8V | -0.2/+0.2 | ±0.12 | 72.4dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3201-EST-65 | AD9231BCPZ-65 | 12 | 2 | 65 | 205@1.8V | -0.2/+0.2 | ±0.11 | 72.5dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3201-EST-80 | AD9231BCPZ-80 | 12 | 2 | 80 | 223.5@1.8V | -0.2/+0.2 | ±0.11 | 72.3dBFS@9.7MHz | 95dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2201-EST-20 | AD9204BCPZ-20 | 10 | 2 | 20 | 125.5@1.8V | -0.08/+0.08 | -0.05/+0.05 | 61.8dBFS@9.7MHz | 83dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2201-EST-40 | AD9204BCPZ-40 | 10 | 2 | 40 | 151.2@1.8V | -0.04/+0.04 | -0.04/+0.04 | 61.8dBFS@9.7MHz | 83dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2201-EST-65 | AD9204BCPZ-65 | 10 | 2 | 65 | 211.5@1.8V | -0.04/+0.04 | -0.04/+0.04 | 61.8dBFS@9.7MHz | 83dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2201-EST-80 | AD9204BCPZ-80 | 10 | 2 | 80 | 224.3@1.8V | -0.05/+0.05 | -0.04/+0.04 | 61.9dBFS@9.7MHz | 83dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4202-EST-80 | AD9258BCPZ-80 | 14 | 2 | 80 | 550(LVDS)/440(CMOS) | ±0.72 | ±0.36 | 77dBFS@9.7MHz | 90dBc@9.7MHz | 2 | Parallel/LVDS | LFCSP |
| UIA4202-EST-105 | AD9258BCPZ-105 | 14 | 2 | 105 | 600(LVDS)/510(CMOS) | ±1.1 | ±0.29 | 76.8dBFS@9.7MHz | 89dBc@9.7MHz | 2 | Parallel/LVDS | LFCSP |
| UIA4202-EST-125 | AD9258BCPZ-125 | 14 | 2 | 125 | 600(LVDS)/510(CMOS) | ±1.1 | ±0.29 | 76.8dBFS@9.7MHz | 89dBc@9.7MHz | 2 | Parallel/LVDS | LFCSP |
| UIA3202-EST-105 | AD9628BCPZ-105 | 12 | 2 | 105 | 440(CMOS) | ±0.23 | ±0.14 | 72.2dBFS@9.7MHz | 87.5dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3202-EST-125 | AD9628BCPZ-125 | 12 | 2 | 125 | 510(CMOS) | ±0.3 | ±0.14 | 72.4dBFS@9.7MHz | 87.5dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2202-EST-105 | AD9608BCPZ-105 | 10 | 2 | 105 | 440(CMOS) | ±0.07 | ±0.05 | 61.9dBFS@9.7MHz | 81.6dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA2202-EST-125 | AD9608BCPZ-125 | 10 | 2 | 125 | 510(CMOS) | ±0.07 | ±0.05 | 61.9dBFS@9.7MHz | 82.3dBc@9.7MHz | 2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4103-EST-40 | AD9245BCPZ-40 | 14 | 1 | 40 | 160 | ±1.4@2Vpp | ±0.5@2Vpp | 73.8dBc@2.4MHz | 92dBc@2.4MHz | 1;2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4103-EST-80 | AD9245BCPZ-80 | 14 | 1 | 80 | 366 | ±1.4 | ±0.5 | 73.3dBc@2.4MHz | 92.8dBc@2.4MHz | 1;2 | Parallel | LFCSP |
| UIA3103-EST-40 | AD9235BCPZ-40 | 12 | 1 | 40 | 165 | ±0.3@2Vpp | ±0.2@2Vpp | 70.9dBc@2.4MHz | 93dBc@2.4MHz | 1;2 | Parallel | LFCSP |
| UIA4204-EST-500 | AD9680BCPZ-500 | 14 | 2 | 500 | 1330 | ±3 | ±0.22 | 66.28dBFS@340MHz | 78.86dBFS@340MHz | 2.06 | JESD204B | LFCSP |
| UIA4204-EST-820 | AD9680BCPZ-820 | 14 | 2 | 820 | 1380 | ±2 | ±0.22 | 66dBFS@340MHz | 81.13dBFS@340MHz | 1.7 | JESD204B | LFCSP |
| UIA4204-EST-1000 | AD9680BCPZ-1000 | 14 | 2 | 1000 | 1590 | ±1.12 | ±0.22 | 64.9dBFS@340MHz | 83.03dBFS@340MHz | 1.7 | JESD204B | LFCSP |
| UIA4104-EST-500 | AD9690BCPZ-500 | 14 | 1 | 500 | 1050 | ±3 | ±0.22 | 66.28dBFS@340MHz | 78.86dBFS@340MHz | 2.06 | JESD204B | LFCSP |
| UIA4104-EST-1000 | AD9690BCPZ-1000 | 14 | 1 | 1000 | 1200 | ±1.12 | ±0.22 | 64.9dBFS@340MHz | 83.03dBFS@340MHz | 1.7 | JESD204B | LFCSP |
| UIA5401-EGR-125 | ADS52J65 | 16 | 6 | 125 | 560 | ±4 | ±1.5 | 78dBFS@9.7MHz | 85dBFS@9.7MHz | 2 | JESD204B | VQFN(64) |
|
高精度ADC |
||||||||||||
| 产品型号 | 兼容型号 | 分辨率(bits) | 通道 | 采样率(MSPS) | 功耗(mW) | 电压(V) | 输入范围(V) | ER(bit) | THD(dB) | 接口 | 温度范围(°C) | 封装 |
| UIA7302-EAT | ADS1254 | 24 | 4 | 0.02 | 4.6 |
±5@Analog 1.8~3.6@Digital |
±VREF | 19.6 | 110 | SPI | -40~+85 | SSOP |
| UIA7101-EET | LTC2484 | 24 | 1 | 0.0012 | 43 | 3.0~3.6 | ±VREF/2 | - | - | SPI | -40~+85 | DFN |
| UIA7401-GQT | ADS131E08 | 24 | 8 | 0.128 | 30 |
单极2.7~5.25V 双极±2.5V |
±VREF | - | - | SPI | -40~+105 | TQFP |
| UIA7403-GSR | AD4115BCPZ | 24 | 8 | 0.125 | 52 | - | ±10%VREF | 17.12 | - | SPI | -40~+105 | LFCSP |
|
DR AFE |
||||||||||
| 产品型号 | 兼容型号 | 通道 | 分辨率(bits) | Full-Scale Ranges | INL(LSB) | Noise(e-) | 功耗/通道 | 接口 | 温度范围(°C) | 封装 |
| UIF2256-UYT | AFE2256 | 256 | 16 | 0.6pC~9.6pC | ±5 | 1000(@1.2pC) | 1.385mW | SPI/LVDS | 0~+85 | COF |
| UIF2256D-UYT | AFE2256 | 256 | 16 | 0.6pC~9.6pC | ±5 | 1000(@1.2pC) | 1.385mW | SPI/LVDS | 0~+85 | COF |
|
CT AFE |
||||||||||||
| 产品型号 | 兼容型号 | 通道 | 分辨率(bits) | Full-Scale Ranges | Input Charge(pC) | Integration Time(μs) | INL | Noise | 功耗/通道 | 接口 | 温度范围(°C) | 封装 |
| UIF5064-CBT | DDC264 | 64 | ≥200 | 1000nA | 0~180 | 160~1000 | ±100ppm of FSR | 6.3ppm of FSR@150pC | 1.8mW | SPI/串行输出(支持菊花链) | -40~85 | BGA |
全国服务热线